Chủ tọa:
Phiên bản tiếng Anh (English version)
10:10-10:12 | Giới thiệu BS. NGUYEN Quang Thu (Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan, FRANCE) |
10:12-10:27 | Đánh giá cường độ tập thể dục và kê đơn thể lực trong phục hồi chức năng tim mạch: Tại sao và như thế nào? BS. NGUYEN Phuong Anh (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, VIETNAM) |
10:27-10:42 | Bài tập liên tục cưòng độ vừa phải (MICE) và bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT): áp dụng cho người bệnh tim mạch như thế nào?- BS. TRAN Thi Huynh Nga (Heart Institute, HoChiMinh city, VIETNAM) |
10:42-10:57 | Làm thế nào để thực hiện bài tập vận động có kháng trở hiệu quả ở bệnh nhân tim mạch? BS. LE Trung Son (Rehabilitation Centre, BachMai Hospital, Hanoi, VIETNAM) |
10:57-11:12 | An toàn tim mạch của khi phục hồi chức năng bằng thể lực sau các biến cố tim mạch chính BS. DO Phương Anh (Vietnam National Heart Institute, Hanoi, Vietnam) |
11:12-11:17 | Thảo luận và Hỏi đáp |
11:17-11:20 | Tổng kết PGS.TS. LUONG Tuan Khanh (Rehabilitation Centre, Bach Mai Hospital, Hanoi, VIETNAM) |
Chủ tọa:
Phiên bản tiếng Anh (English version)
08:45-08:47 | Giới thiệu PGS.TS. LUONG Tuan Khanh (Rehabilitation Centre, Bach Mai Hospital, Hanoi, VIETNAM) |
08:47-09:02 | Những thành phần chính của chương trình phục hồi chức năng tim mạch và vai trò của phối hợp đa chuyên khoa BS. NGUYEN Quang Thu (Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan, FRANCE) |
09:02-09:17 | Triển khai chương trình phục hồi chức năng tim mạch: Những thách thức và rào cản chính BS. NGUYEN Thi Thuan (Hanoi Heart Institute, Hanoi, VIETNAM) |
09:17-09:32 | Một số rối loạn tâm thần thường gặp sau các biến cố tim mạch cấp tính. BS. NGUYEN Thi Phuong Mai (National Institute of Mental Health, VIETNAM) |
09:32-09:47 | Chế độ dinh dưỡng để tối ưu sức khoẻ tim mạch BS. NGHIEM Nguyet Thu (Clinical Nutrition Centre, BachMai hospital, Hanoi, VIETNAM) |
09:47-09:57 | Thảo luận và Hỏi đáp |
09:57-10:00 | Tổng kết BS. NGUYEN Quang Thu (Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan, FRANCE) |